ENGINEERING
ITEM | 공종 | 용도 | |
---|---|---|---|
BULK GAS | N2배관 | 장비챔버 PURGE / 밸브구동 | |
CDA배관 | 밸브구동용 | ||
PROCESS GAS | SIH4, H2, SIH4 & N2O, HN3, PH3, Cl2, HCI, NF3, CO2, O2, He, Ar, SF6 | 각공정 반응용 | |
CHEMICAL | 유기계 | IPA, Stripper, PR EBR, C/F EBR, Thinner, Acetone | 각공정 반응용 |
무기계 | AI/Cr/ITO/Mo Etchant, Developer | ||
VACCUM | Process Vacuum 배관 | Glass이동 | |
House Vacuum 배관 | C/R 청소 | ||
WATER | DI 배관공사 | 세정 | |
Process Cooling Water(PCW) 배관 | 장치냉각 | ||
시수/공수 배관 | 1차 Scrubber 가스용해 | ||
EXHAUST | SUS계 | 열/일반, 유기, Toxic, Toxic 일반 | 생산장비 배기 |
FRP계 | 산/HF | ||
DRAIN | 폐액계 | IPA, Stripper, Mix(Cr Etchant), (AI Etchant) | 각공정 반응용 |
폐수/DIR계 | DIR(산/유기/순수), 산/알카리, HF, Dev, H3PO4, HNO3,유기, 세제 (O3), (SCR수) |
용액 배수 | |
SUPPORT | 1차, 2차, Shaft, 옥상 | - | UT배관 Support |
PURGE GAS | Ar, N2 배관 | - | 용접시산화방지, Purge |
주사용수, 정제수, 청정증기, 공정용 압축공기, 질소GAS, PUS,
   Emergency generation&distribution
        - 제품의 품질에 직접적인 영향
        - Sanitary stainless steel
        - 적격성평가와 대상
상수, 온수, 냉수, 열수, Chilled glycol, 증기, 전기, 폐수,
   위생용수, 구동용 압축공기
        - 제품의 품질에 간접적인 영향
        - Steel. Copper, etc.
        - 커미셔닝 대상